องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 36

# บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567   2 พ.ค. 2567 103
2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567   18 เม.ย. 2567 106
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567   1 ก.พ. 2567 66
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566   24 พ.ย. 2566 77
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566   24 ก.ค. 2566 57
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   28 เม.ย. 2566 70
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   10 ม.ค. 2566 57
8 รายงานประชุม 24 ส.ค. 2564   24 ส.ค. 2564 977
9 รายงานประชุม 23 ส.ค. 2564   23 ส.ค. 2564 197
10 รายงานประชุม 18 ส.ค. 2564   18 ส.ค. 2564 221
11 รายงานประชุม 17 ส.ค. 2564   17 ส.ค. 2564 448
12 รายงานประชุม 16 ส.ค. 2564   16 ส.ค. 2564 200
13 รายงานประชุม วันที่ 23 มิ.ย. 2564   23 มิ.ย. 2564 270
14 รายงานประชุม วันที่ 22 มิ.ย. 2564   22 มิ.ย. 2564 276
15 รายงานประชุม 21 มิ.ย. 2564   21 มิ.ย. 2564 357
16 รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ฉบับแก้ไข   22 ก.พ. 2564 191
17 รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1   19 ก.พ. 2564 765
18 บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   21 ก.พ. 2563 399
19 บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   19 ก.พ. 2563 394
Facebook Chat