ออนไลน์ : 25
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566 | 1 เม.ย. 2567 | 102 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 13 ต.ค. 2566 | 269 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 6 มี.ค. 2566 | 160 |
4 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 7 เม.ย. 2565 | 372 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 | 3 ม.ค. 2563 | 311 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1